诺广SWL丝杆升降机,JRSS丝杆升降机,螺旋丝杆升降机,蜗轮丝杆升降机,丝杠升降机是否有自锁,及自锁原理:
具体型号 SWL2.5 SWL5 SWL 10/15 SWL20 SWL25 SWL35 SWL50 SWL100 SWL120
丝杆升降机**大起升力,KN 25 50 100/150 200 250 350 500 1000 1200
丝杆升降机**大拉力,KN 25 50 99 166 250 350 500 1000 1200
丝杆升降机丝杆螺纹尺寸 Tr30×6 Tr40×7 Tr58×12 Tr65×12 Tr90×16 Tr100×18 Tr120×20 Tr160×23 Tr180×25
蜗轮蜗杆传动比(P) 通6:1 6:1 72/3:1 8:1 102/3:1 102/3:1 11:1 12:1 12:1
蜗杆每转行程,mm 1.0 1.17 1.56 1.5 1.5 1.5 1.818 1.916 2.083
蜗轮蜗杆传动比(M) 24:1 24:1 24:1 24:1 32:1 32:1 32:1 36:1 36:1
蜗杆每转行程,mm 0.250 0.292 0.5 0.5 0.5 0.5 0.625 0.638 0.694
蜗杆传动比(P) 6:1 6:1 72/3:1 8:1 102/3:1 102/3:1 11:1 12:1 12:1
丝杆升降机满负荷蜗杆扭距N?6?1m 18.6 39.5 119/179 240 366 600 970 2323 3316
蜗轮蜗杆传动比(M) 24:1 24:1 24:1 24:1 32:1 32:1 32:1 36:1 36:1
满负荷蜗杆扭距N?6?1m 8.86 19.8 60/90 122 217 340 425 997 1658
丝杆升降机丝杆**大轴伸长SWL10丝杆升降机度 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5500 6500 7000
丝杆升降机**大许用功率/kW 0.55 1.1 2.6 3.7 4.8 6.0 7.5 15 17.5
普通比(P)总效率% 23 21 23 21 19 18 15 13 12
慢速比(M)总效率% 14 12 15 13 11 11 11 10 8
润滑油量,kg 0.1 0.25 0.5 0.75 1.1 1.9 2 2.5 2.5
不加行程的重量,kg 7.3 16.2 25 36 70.5 87 420 1010 1350
丝杆每100mm的 重量 0.45 0.82 1.67 2.15 4.15 5.20 7.45 13.6 17.3
以上规格通常阿基米德原理蜗轮蜗杆原理,采用蜗轮与蜗杆90°垂直角度传动,在此蜗轮蜗杆传动速比为慢速比的时候蜗轮蜗杆齿部倾斜角度小,这种情况下自锁能力**强,采用快速比多头蜗杆蜗轮的时候同时齿部斜角加大,这种情况下自锁能力下降,SWL丝杆升降机,JRSS丝杆升降机,螺旋丝杆升降机,蜗轮丝杆升降机,丝杠升降机采用梯形丝杆结合减速箱蜗轮蜗杆在此机器中自锁能力是具有很好的自锁效果的。更多型号及尺寸参数请浏览/product/swl/10.html