上海诺广机械有限公司
  | 首页 | 关于诺广 | 产品展示 | 技术支持 | 产品应用 | 配件加工 | 行业资讯 | 在线订单 | 人力资源 | 联系我们 | 样本下载  |
 


2ú?·?1ê? Product 
产品参数
home 诺广减速机 > RV蜗轮蜗杆减速机
NRV蜗轮蜗杆减速机外形尺寸图(轴输入型)
上一页 下一页

如果需要MB无级变速机WB微型摆线针轮减速机,请电话咨询021-63731858



NRV蜗轮蜗杆减速机外形尺寸图(轴输入型)

型号 A B C C1 D(H7) D1(j6) E(H8) F G H H1 J K L1 M N O P
030 80 97 54 44 14 9 55 32 56 65 29 51 20 63 40 57 30 75
040 100 121.5 70 60 18(19) 11 60 43 71 75 36.5 60 23 78 50 71.5 40 87
050 120 144 80 70 25(24) 14 70 49 85 85 43.5 74 30 92 60 84 50 100
063 144 174 100 85 25(28) 19 80 67 103 95 53 90 40 112 72 102 63 110
075 172 205 120 90 28(35) 24 95 72 112 115 57 105 50 120 86 119 75 140
090 206 238 140 100 35(38) 24 110 74 130 130 67 125 50 140 103 135 90 160
110 255 295 170 115 42 28 130 - 144 165 74 142 60 155 127.5 167.5 110 200
130 293 335 200 120 45 30 180 - 155 215 81 162 80 170 146.5 187.5 130 250
150 340 400 240 145 50 35 180 - 185 215 96 195 80 200 170 230 150 250

型号 Q R S T V PE b b1 t t1 m α Kg.
030 44 6.5 21 5.5 27 M6 × 11(n=4) 5 3 16.3 10.2 - 0o 1.2
040 55 6.5 26 6.5 35 M6 × 8(n=4) 6 4 20.8(21.8) 12.5 - 45o 2.3
050 64 8.5 30 7 40 M8 × 10(n=4) 8 5 28.3(27.3) 16.0 M6 45o 3.8
063 80 8.5 36 8 50 M8 × 14(n=8) 8 6 28.3(31.3) 21.5 M6 45o 6.2
075 93 11 40 10 60 M8 × 14(n=8) 8 8 31.3(38.3) 27.0 M8 45o 9
090 102 13 45 11 70 M10 × 18(n=8) 10 8 38.3(41.3) 27.0 M8 45o 13
110 125 14 50 14 85 M10 × 18(n=8) 12 8 45.3 31.0 M10 45o 42.5
130 140 16 60 15 100 M12 × 21(n=8) 14 8 48.8 33.0 M10 45o 59
150 180 18 72.5 18 120 M12 × 21(n=8) 14 10 53.8 38 M12 45o 87

 

如果需要F系列平行轴齿轮减速机G系列全封闭齿轮减速机,请电话咨询021-63731858

上一页 下一页
减速电机 | 齿轮箱 | 减速箱 | 行星减速机 | 换向器 | 斜齿轮减速机丝杆升降机 | 摆线减速机 | 摆线针轮减速机 | 无级变速机 | 行星齿轮减速机
地址:上海市金山区廊下工业园B块 Email:sales@nuoguangsh.com
电话:021-63731298 63731858 传真:021-63731858
CopyRight©2006-2008 上海诺广机械有限公司