上海诺广机械有限公司
  | 首页 | 关于诺广 | 产品展示 | 技术支持 | 产品应用 | 配件加工 | 行业资讯 | 在线订单 | 人力资源 | 联系我们 | 样本下载  |
 


2ú?·?1ê? Product 
产品参数
home 诺广减速机 > RV蜗轮蜗杆减速机
RV双级蜗轮蜗杆减速机外形尺寸图
上一页 下一页

如果需要MB无级变速机WB微型摆线针轮减速机,请电话咨询021-63731858



 

RV双级蜗轮蜗杆减速机外形尺寸图

型号 A A1 B C C1 D(H7) D1(j6) E(H8) F G H H1 H2 I J K L L1 M M1 N
030/040 100 80 121.5 70 60 18(19) 9 60 43 71 75 36.5 29 55 51 20 120 78 50 40 71.5
030/050 120 80 144 80 70 25(24) 9 70 49 85 85 43.5 29 55 51 20 130 92 60 40 84
030/063 144 80 174 100 85 25(28) 9 80 67 95 95 53 29 55 51 20 145 112 72 40 102
040/075 172 100 205 120 90 28(35) 11 95 72 115 115 57 36.5 70 60 23 165 120 86 50 119
040/090 206 100 238 140 100 35(38) 11 110 74 130 130 67 36.5 70 60 23 182 140 103 50 135
050/110 255 120 295 170 115 42 14 130 - 144 165 74 43.5 80 74 30 225 155 127.5 60 167.5
063/130 293 144 335 200 120 45 19 180 - 155 215 81 53 95 90 40 245 170 146.5 72 187.5

型号 N1 O 01 P Q R S T V PE α b b1 t t1 m Kg
030/040 57 40 30 87 55 6.5 26 6.5 35 M6 × 8(n=4) 45o 6(6) 3 20.8(21.8) 10.2 - 3.9
030/050 57 50 30 100 64 8.5 30 7 40 M8 × 10(n=4) 45o 8(8) 3 28.3(27.3) 10.2 - 5.0
030/063 57 63 30 110 80 8.5 36 8 50 M8 × 14(n=8) 45o 8(8) 3 28.3(31.3) 10.2 - 7.8
040/075 71.5 75 40 140 93 11 40 10 60 M8 × 14(n=8) 45o 8(10) 4 31.3(38.3) 12.5 - 12.0
040/090 71.5 90 40 160 102 13 45 11 70 M10 × 18(n=8) 45o 10(10) 4 38.3(41.3) 12.5 - 16.0
050/110 84 110 50 200 125 14 50 14 85 M10 × 18(n=8) 45o 12 5 45.3 16.0 M6 39.2
063/130 102 130 63 250 140 16 60 15 100 M12 × 21(n=8) 45o 14 6 48.3 21.5 M6 55.0

如果需要S系列蜗轮蜗杆减速机K系列螺旋锥齿轮减速机,达到直角输出,请电话咨询021-63731858

上一页 下一页
减速电机 | 齿轮箱 | 减速箱 | 行星减速机 | 换向器 | 斜齿轮减速机丝杆升降机 | 摆线减速机 | 摆线针轮减速机 | 无级变速机 | 行星齿轮减速机
地址:上海市金山区廊下工业园B块 Email:sales@nuoguangsh.com
电话:021-63731298 63731858 传真:021-63731858
CopyRight©2006-2008 上海诺广机械有限公司